
자동 진공 샐러드 소스, 케첩, 마요네즈, 식품 페이스트, 유화 믹서, 2노즐 추적, 충진 및 밀봉 기계, 생산 라인
개요: 초점: 다음과 같은 현대 팀 중 하나에서 식품, 화장품, 화학, 의약품, 살충제, 포장 기계 분야의 연구 개발, 디자인, 제조: B. 액체/분말 백
문의 보내기설명
기본정보
| 인증 | CE, ISO, GOST, SONCAP, CCC, API |
| 적용 범위 | 화학적인 |
| 레이아웃 유형 | 수직의 |
| 믹싱 드럼 모양 | 도펠케겔 |
| 추가 기능 | 혼합하여 유화시킨다 |
| 작동 유형 | 사이클 작동 |
| 상태 | 노이 |
| 기능 | 혼합, 유화, 충전, 밀봉 |
| 재료 | SUS 304L 316L 스테인레스 스틸 |
| 크기 | 사용자 정의 가능 |
| 총 무게 | 2550kg |
| 총 전력 | 380V 72kw |
| 믹서 볼륨 | 600L |
| 혼합 속도 | 0-65U/분 |
| 전기 부품 테이프 | 슈나이더 |
| 가열방식 | 증기 또는 전기 |
| 운송 패키지 | 영화 |
| 사양 | 8500*3200*2800mm |
| 등록 상표 | SF |
| 기원 | 광저우 |
| HS 코드 | 8479820090 |
| 생산 능력 | 월 100 |
상품 설명
현대 팀 중 하나에서 식품, 화장품, 화학, 제약, 살충제 및 포장 기계 연구 및 개발, 설계 및 제조에 중점을 둡니다. 와 같은 B. 액체/분말 백 충전 기계, 점성 액체 병 포장 기계, 충전 및 캡핑 라벨링 기계 라인, 고체 비누 생산 라인, 에어로졸 생산 라인, 알약 제조 라인
상품 설명

| 드레싱 소스 식품 페이스트 유화 믹서 기계 | |||
| 용량 | 기능 | 성능 | |
| 메인 탱크 | 600L | 유화, 혼합, 증기 가열, 진공 | 22KW |
| 물 탱크 | 400L | 전처리, 분산, 가열 | 0,75kW |
| 맥주 탱크 | 400L | 전처리, 분산, 가열 | 0,75kW |
| 이 유화기는 드레싱 소스를 만드는데 특별히 사용됩니다. 구성은 하나만 있으며 사용자 정의할 수 없습니다. | |||
| 외부 순환 | 오일탱크와 물탱크 | 메인 탱크 |
| 하부 튜브 | PLC 화면 제어 |

| 자동 서보 추적 충진 및 캡핑 기계 라인 | |||
| 모델 | HX-G02 | HX-G03 | HX-G04 |
| 충전 노즐 | 2 | 삼 | 4 |
| 크기 | 2500*1200*1600mm | 2700*1200*1600mm | 2900*1200*1600mm |
| 무게 | 300kg | 320kg | 340kg |
| 전압 | 단상/3상110V/220V/380V50HZ/60HZ | 단상/3상110V/220V/380V50HZ/60HZ | 단상/3상110V/220V/380V50HZ/60HZ |
| 성능 | 7KW | 8KW | 9KW |
| 공기압 | 0,6MPa | 0,6MPa | |













